Last updated: 07th December, 2121 09:00 PM
| BHD | AUD |
|---|---|
| 1 BHD | 3.627 AUD |
| 5 BHD | 18.136 AUD |
| 10 BHD | 36.271 AUD |
| 25 BHD | 90.678 AUD |
| 50 BHD | 181.355 AUD |
| 100 BHD | 362.710 AUD |
| 500 BHD | 1,813.550 AUD |
| 1000 BHD | 3,627.100 AUD |
| 5000 BHD | 18,135.500 AUD |
| 10000 BHD | 36,271.000 AUD |
| 50000 BHD | 181,355.000 AUD |
| AUD | BHD |
|---|---|
| 1 AUD | 0.275702 BHD |
| 5 AUD | 1.378512 BHD |
| 10 AUD | 2.757024 BHD |
| 25 AUD | 6.892559 BHD |
| 50 AUD | 13.785118 BHD |
| 100 AUD | 27.570235 BHD |
| 500 AUD | 137.851176 BHD |
| 1000 AUD | 275.702352 BHD |
| 5000 AUD | 1,378.511759 BHD |
| 10000 AUD | 2,757.023517 BHD |
| 50000 AUD | 13,785.117587 BHD |
Get the best experience with our mobile app