Last updated: 07th December, 2121 09:00 PM
| BHD | CNY |
|---|---|
| 1 BHD | 16.260 CNY |
| 5 BHD | 81.301 CNY |
| 10 BHD | 162.602 CNY |
| 25 BHD | 406.505 CNY |
| 50 BHD | 813.010 CNY |
| 100 BHD | 1,626.020 CNY |
| 500 BHD | 8,130.100 CNY |
| 1000 BHD | 16,260.200 CNY |
| 5000 BHD | 81,301.000 CNY |
| 10000 BHD | 162,602.000 CNY |
| 50000 BHD | 813,010.000 CNY |
| CNY | BHD |
|---|---|
| 1 CNY | 0.061500 BHD |
| 5 CNY | 0.307499 BHD |
| 10 CNY | 0.614999 BHD |
| 25 CNY | 1.537496 BHD |
| 50 CNY | 3.074993 BHD |
| 100 CNY | 6.149986 BHD |
| 500 CNY | 30.749929 BHD |
| 1000 CNY | 61.499859 BHD |
| 5000 CNY | 307.499293 BHD |
| 10000 CNY | 614.998586 BHD |
| 50000 CNY | 3,074.992928 BHD |
Get the best experience with our mobile app